Finden Sie Trailer-Fahrwerk, Fahrwerk, Autoteile auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Anhänger Teile & andere Anhänger > 24-36 Tonnen Sattelauflieger mit Drehgestellfederung

24-36 Tonnen Sattelauflieger mit Drehgestellfederung

Basisinformation

Modell:  PLY9001DDXG

Produktbeschreibung

Modell Nr .: PLY9001DDXG Zertifizierung: CCC, ISO ABS: ABS Optionale Achsnummer: Keine Farbe: wie gebraucht Verwendung: LKW / Auflieger Paket: in Groß Lieferumfang: Innerhalb von 15 Arbeitstagen Garantie: 1-Year-Long Spezifikation: nach Bedarf HS Code: 87163990 Typ: Auflieger Zubehör Ladegewicht: 24 - 36 Tonnen Zelttyp: Keine Reifennummer: Keine Zustand: Neu Material: Rostfreier Stahl / Federstahl Größe: as Needed Customizing: Akzeptierte Marke: Phillaya Herkunft: China Gern geschehen hier, und willkommen, unsere Fabrik für Geschäft zu besichtigen! \ n \ n
Model Max. capacity (kg) Axle beam (mm) Total length (mm) Track (mm) Center distance of chamber (mm) Brake (mm) Wheel fixing Recommended rim Bearing Wheel base (mm) Height of pedestal (mm)
Stud (mm) P.C.D (mm) H (mm)
FH2401PH 24000 150 2158 1840 422 Ø420x180 10-M22x1.5 Ø335 Ø281 7.5V-20 33213/33118 1400 600
FH2403PH 24000 150 2188 1870 408 Ø420x200 10-M22x1.5 Ø335 Ø281 7.5V-20 33213/33118 1400 600
FH2413PH 24000 150 2158 1840 422 Ø420x180 10-M22x1.5 Ø335 Ø281 7.5V-20 33213/33118 1400 660
FH2801PH 28000 150 2228 1870 385 Ø420x200 10-M22x1.5 Ø335 Ø281 8.0V-20 33215/32219 1550 600
FH3201PH 32000 150 2276 1850 260 Ø420x200 10-M22x1.5 Ø335 Ø281 8.5V-20 32314/32222 1550 600
FH3207PH(thin oil) 22000 127 2140 1816 367 Ø420x180 10-M22x1.5 Ø285.75 Ø221 7.5V-20 HM212049/11
HM218248/10
1550 600
FH3209PH 32000 150 2300 1870 293 Ø420x220 10-M22x1.5 Ø335 Ø281 8.5V-20 32314/32222 1550 600
FH3601PH 36000 150 2296 1870 280 Ø420x220 10-M22x1.5 Ø335 Ø281 8.5V-20 32314/32222 1550 600
FH2402PHLF 24000 150 2150 1840 389 Ø420x180 6-M22x2 Ø335 Ø290 8.5V-24 33213/33118 1400 600
FH2403PHLF 24000 150 2188 1870 408 Ø420x200 6-M22x2 Ø335 Ø290 8.5V-20 33213/33118 1400 600
FH2802PHLF 28000 150 2184 1840 354 Ø420x200 6-M22x2 Ø335 Ø290 8.5V-24 33215/32219 1550 600
FH3202PHLF 32000 150 2282 1870 282 Ø420x200 6-M22x2 Ø335 Ø290 8.5-24 32314/32222 1550 600
FH3602PHLF 36000 150 2282 1870 274 Ø420x200 6-M22x2 Ø335 Ø290 8.5V-20 32314/32222 1550 600
FH2410PH 24000 150 2180 1840 342 Ø420x220 10-M22x1.5 Ø335 Ø281 7.5V-20 HM518445/10 1550 600
FH3210PH 32000 150 2200 1850 348 Ø420x220 10-M22x1.5 Ø335 Ø281 8.5V-20 HM518445/10
HM220149/10
1550 600
\ nHINWEIS: \ n \ nSpurlänge und Luftkammermitte sind optional \ nABS und automatische Gestängesteller verfügbar \ nBitte beachten Sie unsere Bedienungsanleitung, wenn Sie den Federsitz schweißen \ n \ nWir sind Hersteller von Aufliegern, also sind alle Teile und Zubehörteile verfügbar hier in unserer Firma. Wir können nach Ihren Anforderungen produzieren. \ NSmall Auftrag in Ordnung, rechtzeitige Lieferung, 1-jährige Garantie für die Teile, CCC & ISO-Zertifizierung, 15 Jahre Erfahrung in der Herstellung, Flexible Form der Zahlung, etc. können Gründe dafür sein Du wirst mit uns zusammenarbeiten. Danke. \ NVier oben genannten Modelle sind nur als Referenz, wir können Sie mit Blattfeder für verschiedene Verwendungszwecke, für LKW, Anhänger und so weiter. \ N \ n
Buying Guides
1 You send us your enquiry
2 We shall reply you with the quotation within 12 hours
3 We negotiate on the configuration that you need
4 Confirmation of the tech data → sign contract (P/I) → 30% deposit (or L/C issuing)→ production
5 Manufacturing process updated news → completing production
6 Balance payment → ex works → shipment → custom clearance → A/S service for 1 year
\ n \ nAlvin \ nHandy anrufen: +86 18553205202 \ nOffice: +86 532 8395 7810

Produktgruppe : Anhänger Teile & andere Anhänger